Contract Results and Awards
BIDS 2019
Bid Title | Bid Results | Vendor Awarded | Amount of Contract | Contract Period |
RFQ 2019-4A CITYVIEW TOWERS BUILDING ENVELOPE & BALCONY ASSESSMENT (FOLLOW-ON DESIGN SERVICES) | Russ Barr Associates | $120,000.00 | Under Review |
BIDS 2020
Bid Title | Bid Results | Vendor Awarded | Amount of Contract | Contract Period |
QSP-2020-21 Relocation Coordinator K & B Phase V | View | Judy Cohn & Relocation Consultants | $17,500.00 | June 2020-November 2020 |
QSP-2020-22 Moving Services K&B Phase V | View | Troy’s Moving & Storage | $7,185.00 | June 2020-November 2020 |
QSP-2020-09 On-Call Plumbing | View | N.B. Kenney Co. | $63,160.00 | 7/9/2020-7/8/2021 |
IFB 2020-10 COVID-19 Disinfecting Services | View | Transcend Maintenance Services | $49,840.00 | June 22, 2020-December 15, 2020 |
IFB 2020-11 On-Call Elevator R&M Services | View | Embree Elevator | $204,350.00 | 7/9/2020-7/8/2021 |
QSP-2020-24 Centralville Gardens Drop Ceiling Installation | View | E5 Builders, LLC | $6,680.00 | June 2020-Until Complete |
IFB-2020-2 Mercier Center Exterior Rehab | View | Belko Landscaping | $468,360.00 | 98 Days |
IFB 2020-3 North Common Village Site Improvements | View | Family Paving, Inc. | $217,104.00 | 45 Calendar Days |
IFB 2020-4 Mercier Center Exterior Building Rehab | View | The Aulson Co. | $248,312.00 | 77 Calendar Days |
QSP-2020-27 Supply and Install Window Shades | View | DWC Designs | $15,631.00 | 90 Days |
IFB 2020-13 Community Room Furniture | View | W.B. Mason Co., Inc. | $44,572.00 | 9/14/20-12/31/20 |
IFB 2020-14 Vehicle Insurance | View | Clark Insurance | $52,572.00 | 10/1/20-9/30/21 |
RFP-2020-2 Housing Quality Standards Consultation | McCright & Associates | $43,450.00 | 10/1/20-9/30/21 | |
RFP 2020-1B Telephone Answering Services | AAMCOM, LLC. | $154,698.00 | 10/1/20-9/30/23 | |
RFP 2020-4 Temporary Housing Unit Lease | View | Community Teamwork, Inc. | $112,382.84 | 2/1/21-1/31/2026 |
IFB 2020-15 Mercier Center HVAC Renovations | View | Ambient Temperature Corporation | $80,600.00 | 1/19/21-4/19/21 |
IFB 2020-17, COVID-19 DISINFECTING SERVICES | VIEW | Advanced Maintenance Solutions, Inc. | $95,760.00 | 1/25/21-1/24/22 |
RFQ 2020-2 DESIGN SERVICES AMP 3 ELECTRICAL REDISTRIBUTION PHASE II | BLW Engineers | $84,500.00 | Two Years | |
IFB 2020-12A CO SMOKE ALARM INSTALL FOR FRANCIS GATEHOUSE | W.S. Anderson | $77,000.00 | 2/16/21 until complete (90 days) | |
DIGITAL FILING AND STORAGE | NCPA CO-OP PROCUREMENT | Kyocera Document Solutions | $210,095.17 | 1/25/21-1/24/24 |
RFP 2020-3A DIGITAL SIGNAGE SOLUTION | VISIX, INC. | $124,764.00 | 2/11/2021-2/10/2024 | |
RFQ 2020-3 ELEVATOR REPLACEMENT HOUSE DOCTOR A & E SERVICES |
Garcia Galuska & DeSousa TBA Architects Inc. Livermore Edwards & Associates |
TBD | 3/8/2021-3/7/2022 | |
QSP 2020-6 LANDSCAPTE PLANTINGS AT SOUTH COMMON VILLAGE | Belko Landscaping LLC | $37, 986.00 | 2/23/2021-completion (appox. 45 days) | |
RFP 2020-5 RESIDENT TRACKING & MANAGEMENT SOFTWARE | Designing Success, Inc. | $86,080.00 | 1/15/2021-1/14/2024 |
BIDS 2021
Bid Title | Bid Results | Vendor Awarded | Amount of Contract | Contract Period |
IFB 2021-1 ON-CALL ROOF REPAIRS | VIEW | J.B. Contracting | $45,000.00 | 2/11/21-2/10/22 |
QSP 2021-2 ASBESTOS ABATEMENT AT FRANCIS GATEHOUSE | VIEW | Mill City Environmental | $3,680.00 | Until Complete |
QSP 2021-3 ON-CALL CARPET REPLACEMENT | VIEW | Massfloors, Inc. | $30,000.00 | 2/8/2021-2/7/2022 |
QSP 2021-4 ON-CALL HVAC REPAIRS | VIEW | N.B Kenney Company, Inc. | $13,800.00 | 2/9/2021-2/8/2022 |
QSP-2021-5 ON-CALL ASBESTOS ABATEMENT SERVICES | VIEW | Green Environmental, Inc. | $49,999.00 | 2/9/2021-2/8/2022 |
QSP-2021-6, LANDSCAPE PLANTINGS AT SOUTH COMMON VILLAGE | VIEW | Belko Landscaping | $37,986.00 | 45 days |
IFB 2021-2, CABINETS AND COUNTERTOPS | ALL BIDS REJECTED | |||
IFB 2021-3, ON-CALL ELECTRICAL SERVICES | VIEW | Your Electrical Solution | $100,000.00 | 4/15/21-4/14/22 |
IFB 2021-2A, CABINETS AND COUNTERTOPS | VIEW | All Bids Rejected | ||
QSP 2021-9, ON CALL TUB REFINISHING | VIEW | Top Line Bath Refinishing | $17,000 | 6/1/21-5/31/22 |
IFB 2021-5, NEW GUTTERS, PAINT, AND TRIM | VIEW | All Bids Rejected | ||
IFB 2021-9, FLOOR REPLACEMENT | VIEW | JC Floorcovering | $37,205.00 | 30 days |
IFB 2021-8B, BATHROOM RENOVATIONS | VIEW | No Bids Received | ||
IFB 2021-6, DEMOLITION OF 2 BUILDINGS | VIEW | S & R Corporation | $63,430.00 | 60 days |
IFB 2021-8A BATHROOM RENOVATIONS | VIEW | No Award Made | ||
QSP 2021-13A FLOORING INSTALLATION | VIEW | Liberty Floor Covering | $47970.00 | 30 days |
IFB 2021-7A, NO BIDS RECEIVED | ||||
IFB 2021-10A, FEDERALIZATION OF DUBLIN STREET | VIEW | Vareika Construction | $507,000.00 | 84 Calendar days |
IFB 2021-5A, NEW GUTTERS, PAINT AND TRIM | VIEW | The Aulson Company, LLC. | $142, 117.00 | Until Complete |
IFB 2021-11, ON-CALL ASBESTOS ABATEMENT SERVICES | VIEW | Green Environmental, Inc. | $120,000.00 | 8/12/21-8/11/22 |
IFB-2021-13 FIRE SPRINKLER SERVICES | NO BIDS RECEIVED | |||
IFB 2021-12 FIRE ALARM SERVICES | NO BIDS RECEIVED | |||
IFB 2021-14 CITYVIEW TOWERS BALCONY REPAIR PROJECT | Folan Waterproofing & Construction, Inc. | $1,550,100.00 | 11/3/21-3/3/22 | |
IFB 2021-13A FIRE SPRINKLER SERVICES | VIEW | Davis-Ulmer Sprinkler Co. Inc. d/b/a Cogswell Sprinkler Company | $80,939.00 | 9/23/21-9/22/23 |
IFB 2021-12 A FIRE ALARM SERVICES | VIEW | Professional Fire & Security, Inc. | $41,390.78 | 8/20/21-8/19/22 |
IFB 2021-15 PHASE II ELECTRICAL UPGRADES AT SOUTH COMMON VILLAGE | VIEW | American Electrical Construction, Inc. | $1,858,000.00 | 10/21-21-10/21-22 |
PHASE QSP 2021-17, LANDSCAPING AT BELVIDERE HEIGHTS | VIEW | Belko Landscaping, LLC | $17,585.00 | 9/2/21-9/28/21 |
IFB 2021-17, VEHICLE INSURANCE | VIEW | Clark Insurance |
$45,480.00 |
10/1/21-9/30/22 |
IFB 2021-16, ON-CALL HVAC REPAIRS | VIEW | N.B. Kenney Co., Inc. | $49,000.00 | 9/23/21-9/22/22 |
QSP 2021-17, MASONRY SIGNS | VIEW | Kneeland Construction Corp. | $39,000.00 | 11/15/21-12/15/21 |
QSP-2021-22, CONCRETE AND MASONRY REPAIRS | VIEW | NO BIDS RECEIVED | ||
QSP-2021-23, LANDSCAPING AND DRAINAGE REPAIRS | VIEW | NO BIDS RECEIVED | ||
QSP-2021-21, ROOF REPLACEMENT | No Bids Received | |||
QSP-2021-5, LEASE OF OFFICE SPACE | VIEW | Juvenile Court LLC | $85,344.00 | 1 year with (4) one year options |
QSP 2021-25, REPLACEMENT OF STORM DOORS AT NORTH COMMON VILLAGE | VIEW | Glass & Mirror, Inc., | $30,672.60 | 235 Calendar Days |
IFB 2021-20, 43 SUMMER STREET ELEVATOR UPGRADE | VIEW | Enterprise Equipment Co., | $637,220.00 | 244 Calendar Days |
RFP 2021-4A PAYROLL SERVICES STREET ELEVATOR UPGRADE | VIEW | HARPERS PAYROLL | $58,524 | 3 Years with (2) one year options |
RFP 2021-7, AFFORDABLE & PUBLIC HOUSING CONSULTANT | VIEW | TAG ASSOCIATES, INC. | $75,000.00 | 1 Year with (2) one year options |
RFQ 2021-2, KITCHEN & BATH HOUSE DOCTOR A & E SERVICES | VIEW | TBA Architects | 1 year with (4) one-year options | |
BIDS 2022
Bid Title | Bid Results | Vendor Awarded | Amount of Contract | Contract Period | |||
IFB 2022-1 CITY VIEW TOWERS BALCONY REPAIR | Folan Waterproofing & Construction | $1,105,300.00 | |||||
QSP 2022-4-ON-CALL MOVING SERVICES | ALL QUOTES REJECTED | ||||||
QSP 2022-3-CABINETS AND COUNTERTOPS | VIEW | GSA DIRECT SUPPLY, LLC | $100,000.00 | 1 YEAR WITH (1) YEAR OPTION | |||
2022-1 GENERAL LEGAL COUNSEL SERVICES | Law Offices of Kevin J. Murphy | $450, 000.00 | 3 years with (2) one-year options | ||||
IFB 2022-2 MODPHASE 2020 FISH #160105 | New England Builders & Construction | $2,584,800.00 | |||||
IFB 2022-4 ON CALL ELECTRICAL SERVICES | VIEW | Sanibel Electrical Corp. | $100,000.00 | 5/19/2022-5/18/2023 | |||
QSP 2022-6- FISH #160108 | VIEW | Not Awarded | |||||
QSP 2022-7 FISH #160109-10 | VIEW | Not Awarded | |||||
QSP 2022-8 FISH 16011 | VIEW | Not Awarded | |||||
QSP 2022-9 FISH 160099 | VIEW | ||||||
QSP 2022-10 FISH #160099 | Not Awarded | ||||||
QSP 2022-10 VEHICLE REPAIRS | VIEW | Gulbicki’s Inc. | $25,000.00 | 5/17/2022-5/16-2023 | |||
IFB 2022-6 STACKPOLE STREET WINDOW REPLACEMENT | VIEW | Mariano Enterprise | $235, 000.00 | ||||
IFB 2022-7 PLUMBING SERVICES | VIEW | N.B. Kenney Company | $70,000.00 | 7/14/22-7/13/23 | |||
IFB 2022-5 MOODY STREET MAINTENANCE ENTRANCE ENHANCEMENTS | VIEW | Belko Landscaping LLC | $336, 006.00 | ||||
IFB 2022-8, WINDOW AND SCREEN SUPPLIES | VIEW | $30,000.00 | 8/5/22-8/4/23 | ||||
IFB 2022-9 RADON MITIGATION | VIEW | Quality Radon | $153,775.00 | ||||
IFB 2022-10 ON CALL ASBESTOS ABATEMENT | VIEW | Green Environmental, Inc. | $200,000.00 | 8/12/22-8/11/23 | |||
IFB 2022-11 CONCORD RIVER MILL ELEVATOR REPLACEMENT | Enterprise Equipment, Inc. | $468,360.00 | 161 Calendar Days | ||||
IFB 2022-12 SUMMER STREET ELEVATOR REPLACEMENT |
FILED SUB-BID RESULTS-ELECTRICAL |
New England Builders & Contractors, Inc. | $1,282,000.00 | 244 Calendar Days | |||
RFQ 2022-1 ELECTRICAL ENGINEERING ELECTRICAL DISTRIBUTION AMP 2 | VIEW | ||||||
RFQ 2022-2 BUILDING ENVELOPE HOUSE DOCTOR A & E | VIEW | TBA Architects, Inc., Russo Barr Associates, Garofalo Design Associates | Per task | ||||
QSP 2022-12, FENCE INSTALLATION | VIEW | CANCELLED | |||||
QSP 2022-14, VEHICLE INSURANCE | VIEW | Clark Insurance | $49,984.00 | 10/4/22-9/30/24 | |||
IFB 2022-13, REPLACMENT OF EXISTING CRAWL SPACE | Enterprise Equipment Co., Inc. | $321,420.00 | 90 days after notice to proceed | ||||
QSP 2022-17, DUBLIN STREET RAMP & RAILING REPAIR | BID RESULTS | Commonwealth Construction & Consulting LLC | $9,800.00 | Until Complete | |||
IFB 2022-15 GORHAM STREET ELEVATOR REPLACEMENT | New England Builders & Contractors | $885,372.00 | 244 Days after notice to proceed. | ||||
QSP 2022-20, DRAIN AND SEWER CLEANING SERVICES REPLACEMENT | BID RESULTS | Rapid Flow, Inc. | $15,000.00 | 1/12/23-1/11/24 | |||
IFB 2022-15FSB, 227 GORHAM STREET ELEVATOR REPLACEMENT |
|
See IFB 2022-15 |
|||||
BIDS 2023
Bid Title | Bid Results | Vendor Awarded | Amount of Contract | Contract Period |
QSP 2023-1 FIRE ALARM PULL STATIONS | CC-Teknologies | $12,541.60 | Until Complete. | |
QSP 2023-4 ON CALL FENCE SERVICES | BID RESULTS | Boson Hill Fence, LLC | $12,000.00 | 3/1/23-2/8/24 |
IFB 2023-1 ON CALL CARPET REPLACEMENT | BID RESULTS | Massfloors, Inc. | $49,900.00 | 3/1/23-2/28/24 |
QSP 2023-8 PROPERTY RESTORATION SERVICES | BID RESULTS | ServPro of Lawrence | $23,000.00 | 3/2/23-3/1/24 |
IFB 2023-2 WINDOW & SCREEN SUPPLIES | BID RESULTS | ALL BIDS REJECTED | ||
IFB 2023-3 ON CALL ELEVATOR SERVICES | BID RESULTS | Motion Elevator | $150,000.00 | 05/22/23-05/21/24 |
IFB 2022-2A WINDOW & SCREEN SUPPLIES (RE-BID) | Bid Results IFB 2023-2A | Guaranteed Aluminum & Vinyl | $47,500.00 | 04/11/23-04/10/24 |
IFB 2023-4 LEASE OF ROOFTOP SPACE FOR CELLULAR TRANSMITTERS | VIEW | New Cingular Wireless PCS, LLC | $42,600.00 Year 1 – 4% annual increase | 07/01/23-06/30/28 |
QSP 2023-14 ASBESTOS REMEDIATION | Bid Tab Sheet – QSP 2023-14 | Serenity Environmental, LLC | $24,199.00 | 05/24/23 to completion |
QSP 2023-12 HALE ST. ELECTRICAL & CARPENTRY | New England Builders & Contractors, Inc. | $29,800.00 | 21 business day from Notice to Proceed | |
IFB 2023-5 CONSTABLE SERVICES | Bid Results IFB 2023-5 | Commonwealth of MA Middlesex Sheriff’s Office | $36,882.00 | 7/01/23 – 6/30/24 |
QSP 2023-11 ON-CALL MOVING SERVICES | QSP 2023-11 On-Call Moving Bid Results | Troy’s Moving & Storage | $30,000.00 | 7/11/23 – 7/10/24 |
QSP 2023-9B ON-CALL BATHTUB REFINISHING | Bid Results QSP 2023-9B | Topline Bath Refinishing, Inc. | $44,950.00 | 7/10/23 – 7/09/25 |
QSP 2023-13 COLONIAL AVE BATHROOM RENOVATION | Bid Results QSP 2023-13 | Kneeland Construction Corp. | $43,000.00 | Until Complete |
IFB 2023-7 ON-CALL FIRE ALARM SERVICES | Bid Results IFB 2023-7 | Pine Ridge Technologies, Inc. | $47,000.00 | 08/20/2023 – 08/19/2024 (2) options to renew. |
IFB 2023-8 ON-CALL FIRE SPRINKLER SERVICES | Bid Results IFB 2023-8 | Rustic Fire Protection, Inc. | $53,840.00 | 09/21/23 – 09/22/24 (2) options to renew. |
QSP 2023-17 LARSON STORM DOORS & RELATED ITEMS | Bid Results QSP 2023-17 | Glass and Mirror, Inc. | $16,991.40 | One-time purchase. |
IFB 2023-6 EVICTION MOVING SERVICES | Bid Results IFB 2023-6 | |||
IFB 2023-9A VEHICLE INSURANCE | Bid Results IFB 2023-9A | |||